超级干货 DediServe 奥地利维也纳 三网双程CN2直连 1核1G月付5.5刀 附详细评测

原创 qtwrk  2017-12-13 08:09  阅读 658 次 评论 6 条


@rcdfrd 童鞋的提醒。

敲黑板,划重点:三网双程CN2 GIA直连(目前测试结果电信和移动没话说,但是部分联通绕美国,本家不支持退款,联通同学请三思,或者找我要测试IP和测试文件)

 

配置:

1 CPU

1GB RAM

1 IPv4

500 Mbps上下行对称

1 TB流量

25GB SSD硬盘

50GB 快照空间(备份还原用)

 

购买时记得选择 选择 Vienna ,AT 如截图(不要管税,我在西班牙,所以欧盟地区内要21%税)

 

点我购买

注意:

一,购买后,需要自己在后台创建VPS,就是它给你一个资源池,你直接把内存硬盘拉到最高就可以了。

 

二,如果分到一个被封印的IP,可以在后台自己删除IP 然后重新添加IP

然后你可以重新选择分配一个IP。

PS: 我嘞个去,连着换2个都被封印,第三个才好。

 

三:安装BBR内核时提示找不到grub配置,修改 /etc/grub.conf文件中

将Default=1 改成0 , 即可从新安装的内核启动

如果不会改,可以在VNC界面手动选择新内核,进入系统后删除旧内核即可。

部分评测:

已安装BBR魔改

 

普通BBR

 

 

91云测试脚本: 可以看出大部分走的都是59.43,据说可是GIA呢。

 

 

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Wed Dec 13 01:04:45 2017
HOST: server                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 79.133.33.1                0.0%    10    0.6   1.6   0.3   6.1   1.9
  2.|-- er-05.0v-38-15.anx04.vie.  0.0%    10    1.9   2.2   0.6   7.4   2.5
  3.|-- cr-04.0v-08-71.anx03.vie.  0.0%    10    0.9   1.0   0.9   1.3   0.0
  4.|-- cr-02.0v-08-73.anx25.fra.  0.0%    10   13.0  16.7  12.9  29.0   4.9
  5.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 59.43.249.249              0.0%    10   13.7  14.9  13.4  17.8   1.7
  7.|-- 59.43.248.161              0.0%    10  151.1 154.2 151.0 169.8   6.1
  8.|-- 59.43.188.85              80.0%    10  152.3 157.9 152.3 163.4   7.9
  9.|-- 59.43.132.33               0.0%    10  157.4 163.1 156.0 221.4  20.5
 10.|-- 59.43.17.21                0.0%    10  158.4 162.7 158.3 197.9  12.4
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 202.97.80.18               0.0%    10  195.7 191.0 188.2 195.7   2.1
 13.|-- 183.61.223.113             0.0%    10  189.6 191.2 189.6 198.3   2.7
 14.|-- 183.59.13.45               0.0%    10  191.0 191.1 190.7 192.4   0.3
 15.|-- 183.56.129.6               0.0%    10  191.4 192.3 191.2 195.5   1.3
 16.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  196.2 197.8 195.0 206.0   3.8
===回程 [广州电信(天翼云)] 路由测试结束===


===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Wed Dec 13 01:05:02 2017
HOST: server                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 79.133.33.1                0.0%    10    0.4   2.0   0.3  11.0   3.3
  2.|-- er-05.0v-38-15.anx04.vie.  0.0%    10    0.8   1.1   0.6   3.3   0.6
  3.|-- cr-04.0v-08-71.anx03.vie.  0.0%    10    0.9   5.9   0.9  12.8   4.7
  4.|-- cr-02.0v-08-73.anx25.fra.  0.0%    10   13.3  14.3  12.9  19.5   2.0
  5.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 59.43.249.249              0.0%    10   13.4  13.7  13.4  14.7   0.0
  7.|-- 59.43.248.161              0.0%    10  151.0 158.7 151.0 219.9  21.5
  8.|-- 59.43.188.69              90.0%    10  158.6 158.6 158.6 158.6   0.0
  9.|-- 59.43.132.13               0.0%    10  152.5 162.5 152.4 229.5  24.0
 10.|-- 59.43.17.10                0.0%    10  175.0 182.2 174.9 221.2  15.8
 11.|-- 59.43.17.222               0.0%    10  178.6 187.4 178.4 260.2  25.6
 12.|-- 101.95.88.34               0.0%    10  188.2 185.9 184.2 190.6   2.1
 13.|-- 124.74.166.222            90.0%    10  187.4 187.4 187.4 187.4   0.0
 14.|-- 101.227.255.45             0.0%    10  196.0 188.2 185.2 196.0   3.9
===回程 [上海电信(天翼云)] 路由测试结束===


===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: Wed Dec 13 01:05:20 2017
HOST: server                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 79.133.33.1                0.0%    10    0.4   1.3   0.4   3.9   1.3
  2.|-- er-05.0v-38-15.anx04.vie.  0.0%    10    1.9   1.6   0.6   5.3   1.4
  3.|-- cr-04.0v-08-71.anx03.vie.  0.0%    10    1.0   1.7   0.8   3.8   0.9
  4.|-- cr-02.0v-08-73.anx25.fra.  0.0%    10   13.0  13.6  12.9  18.8   1.6
  5.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 59.43.249.249              0.0%    10   14.1  14.0  13.4  16.5   0.7
  7.|-- 59.43.248.161              0.0%    10  156.2 160.9 151.0 217.8  21.1
  8.|-- 59.43.246.70               0.0%    10  187.8 188.6 187.8 191.8   1.0
  9.|-- 59.43.187.153             80.0%    10  186.8 186.5 186.2 186.8   0.0
 10.|-- 59.43.130.113              0.0%    10  191.9 192.0 191.5 195.3   1.1
 11.|-- 59.43.98.210               0.0%    10  210.1 210.6 210.1 213.5   0.8
 12.|-- 27.148.195.62              0.0%    10  223.4 206.9 194.7 223.4  11.4
 13.|-- 110.80.143.154             0.0%    10  207.5 207.3 206.0 210.8   1.5
 14.|-- 117.25.156.126            80.0%    10  204.2 204.3 204.2 204.4   0.0
 15.|-- 117.25.141.150             0.0%    10  204.5 205.7 204.5 213.0   2.5
 16.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  213.6 216.6 213.1 228.4   4.4
===回程 [厦门电信CN2] 路由测试结束===


===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Wed Dec 13 01:05:38 2017
HOST: server                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 79.133.33.1                0.0%    10    0.4   4.8   0.4  34.4  10.8
  2.|-- er-05.0v-38-15.anx04.vie.  0.0%    10    5.4   3.4   0.9   9.3   2.5
  3.|-- cr-01.0v-08-71.anx04.vie.  0.0%    10    0.6   0.8   0.6   1.7   0.0
  4.|-- cr-02.0v-08-74.anx25.fra.  0.0%    10   13.0  14.3  12.9  19.0   2.3
  5.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 59.43.249.249              0.0%    10   15.3  16.6  13.5  28.8   5.8
  7.|-- 59.43.248.117              0.0%    10  154.7 155.7 154.5 160.2   1.7
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 59.43.132.9                0.0%    10  156.0 157.6 155.9 164.4   2.8
 10.|-- 59.43.17.26                0.0%    10  152.8 152.9 152.6 154.0   0.3
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 219.158.6.41               0.0%    10  238.6 238.1 235.7 240.9   1.4
 13.|-- 219.158.12.70              0.0%    10  292.6 298.0 292.6 304.0   3.6
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 58.144.255.30             30.0%    10  282.7 278.7 276.6 283.6   3.0
 16.|-- 113.207.32.65              0.0%    10  271.1 268.1 264.8 280.2   4.9
===回程 [重庆联通] 路由测试结束===


===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: Wed Dec 13 01:05:55 2017
HOST: server                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 79.133.33.1                0.0%    10    0.4   0.6   0.3   1.8   0.3
  2.|-- er-05.0v-38-15.anx04.vie.  0.0%    10    1.1   1.1   0.6   3.3   0.7
  3.|-- cr-02.0v-08-71.anx03.vie.  0.0%    10    1.1   5.3   0.9  22.6   7.5
  4.|-- cr-01.0v-08-74.anx25.fra.  0.0%    10   13.0  13.0  12.9  13.2   0.0
  5.|-- ae3-3827.bbr01.anx25.fra.  0.0%    10   15.9  17.8  13.1  52.5  12.2
  6.|-- win-b2-link.telia.net      0.0%    10   13.3  14.4  13.1  18.2   1.6
  7.|-- ffm-bb4-link.telia.net     0.0%    10   13.8  14.8  13.5  18.0   1.5
  8.|-- prs-bb4-link.telia.net     0.0%    10   26.7  25.0  23.0  31.2   2.7
  9.|-- ldn-bb2-link.telia.net     0.0%    10   30.2  54.0  29.9 113.2  37.8
 10.|-- ldn-b1-link.telia.net      0.0%    10   30.1  30.7  29.7  33.2   0.9
 11.|-- chinamobile-ic-311724-ldn  0.0%    10   34.5  33.8  32.0  36.4   1.2
 12.|-- 221.183.30.217            50.0%    10  301.6 299.3 295.2 304.1   3.5
 13.|-- 221.183.46.250             0.0%    10  287.1 290.9 283.1 322.5  12.2
 14.|-- 221.176.21.185             0.0%    10  276.5 280.1 276.2 310.3  10.6
 15.|-- 221.176.21.178             0.0%    10  308.3 306.4 305.9 308.3   0.6
 16.|-- 221.183.12.166             0.0%    10  305.9 308.3 305.7 314.8   3.5
 17.|-- .                          0.0%    10  299.1 300.0 298.5 306.0   2.4
 18.|-- .                          0.0%    10  302.1 301.0 299.5 303.4   1.7
===回程 [上海移动] 路由测试结束===
本文地址:https://vps.group/dediserve-cn2-5euro-20171213.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 qtwrk 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

发表评论


表情

  1. AL
    AL @回复
    Google Chrome 63.0.3239.84 Google Chrome 63.0.3239.84 Windows 10 x64 Edition Windows 10 x64 Edition

    流量多少?

    • AL
      AL2017-12-13 at 11:46  回复
      Google Chrome 63.0.3239.84 Google Chrome 63.0.3239.84 Windows 10 x64 Edition Windows 10 x64 Edition

      @AL优惠码用不了,说不支持该订单

      @AL

    • qtwrk
      qtwrk2017-12-13 at 12:04  回复
      Google Chrome 63.0.3239.71 Google Chrome 63.0.3239.71 Android 7.0 Android 7.0

      @AL额,好吧,谢谢提醒,1TB流量

      @AL

  2. rcdfrd
    rcdfrd @回复
    Google Chrome 62.0.3202.75 Google Chrome 62.0.3202.75 Windows 10 x64 Edition Windows 10 x64 Edition

    联通购买sgp,在上海。广州,北京的同学可以享受回程9929

    • qtwrk
      qtwrk2017-12-17 at 12:43  回复
      Google Chrome 63.0.3239.108 Google Chrome 63.0.3239.108 Windows 7 x64 Edition Windows 7 x64 Edition

      @rcdfrd[可怜] 谢谢提醒,已添加顶部。

      @rcdfrd